Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 749 ccm |
Bohrung | 85 mm |
Hub | 66 mm |
Leistung | 38 kW (51 PS) |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 58,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4750 U/min |
Verdichtung | 9,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Ganganzahl | 2 |
Länge | 2195 mm |
---|---|
Breite | 1180 mm |
Höhe | 1220 mm |
Radstand | 1285 mm |
Gewicht trocken | 316 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Nachlauf | 12 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 169 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 190 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.